Veřejné zakázky Česká republika

Stavební práce

Zadavatel
Zakázka
Krátký popis
CPVs
CPVs NUTS Hodnota Od Do
0 11.9. 14:0022.9. 09:00
0 11.9. 13:3010.10. 09:00
0 11.9. 13:2029.9. 10:00
76.758.637 Kč10.9. 20:5024.9. 11:00
50.000.000 Kč10.9. 15:2022.9. 10:00
111.000.000 Kč10.9. 14:4017.10. 10:00
730.400.000 Kč10.9. 14:019.10. 10:00
0 10.9. 14:012.10. 10:00
137.375.036 Kč10.9. 14:0013.10. 10:00
51.500.000 Kč10.9. 14:0030.9. 08:00
226.359.883 Kč10.9. 14:0014.10. 11:00
53.542.407 Kč10.9. 13:3013.10. 10:00
10.000.000 Kč9.9. 14:0013.10. 09:00
0 9.9. 14:006.10. 10:00
0 9.9. 13:0025.9. 10:00
70.000.000 Kč9.9. 09:507.10. 10:00
12.954.000 Kč8.9. 16:109.10. 10:40
730.400.000 Kč8.9. 16:109.10. 10:00
65.000.000 Kč8.9. 12:501.10. 10:00
11.042.868 Kč8.9. 11:107.10. 10:00

Zobrazeno položek 61–80 z celkového počtu 199

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.