Veřejné zakázky Česká republika

Bytová výstavba

Zadavatel
Zakázka
Krátký popis
CPVs
CPVs NUTS Hodnota Od Do
6.089.026 Kč22.9. 02:019.10. 10:00
115.000.000 Kč22.9. 02:012.10. 10:00
50.752.469 Kč22.9. 02:003.10. 10:00
139.745.680 Kč19.9. 14:0121.10. 10:00
0 19.9. 14:0123.10. 10:00
1.989.975.000 Kč19.9. 14:0021.11. 09:00
690.000.000 Kč19.9. 14:0024.10. 10:00
40.000.000 Kč18.9. 14:0127.10. 10:00
226.359.883 Kč18.9. 14:0117.10. 11:00
0 17.9. 14:006.10. 09:00
118.713.403 Kč17.9. 12:109.10. 09:00
118.713.403 Kč17.9. 11:109.10. 09:00
0 16.9. 14:011.10. 09:00
650.000.000 Kč16.9. 14:007.10. 10:00
90.954.633 Kč15.9. 13:5015.10. 10:00
0 15.9. 02:0017.10. 10:00
279.729.000 Kč15.9. 02:0017.10. 10:00
70.000.000 Kč11.9. 19:009.10. 10:00
0 11.9. 14:016.10. 10:00
56.819.110 Kč11.9. 14:0115.10. 09:00

Zobrazeno položek 1–20 z celkového počtu 62

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.