Veřejné zakázky Česká republika

Bytová výstavba

Zadavatel
Zakázka
Krátký popis
CPVs
CPVs NUTS Hodnota Od Do
0 11.9. 13:2029.9. 10:00
111.000.000 Kč10.9. 14:4017.10. 10:00
730.400.000 Kč10.9. 14:019.10. 10:00
226.359.883 Kč10.9. 14:0014.10. 11:00
0 9.9. 13:0025.9. 10:00
70.000.000 Kč9.9. 09:507.10. 10:00
12.954.000 Kč8.9. 16:109.10. 10:40
730.400.000 Kč8.9. 16:109.10. 10:00
0 Kč8.9. 02:029.10. 10:00
50.752.469 Kč8.9. 02:0226.9. 10:00
8.243.000 Kč8.9. 02:0230.9. 14:30
199.999.884 Kč8.9. 02:023.11. 10:00
40.000.000 Kč8.9. 02:019.10. 10:00
0 8.9. 02:019.10. 10:00
139.745.680 Kč8.9. 02:0116.10. 10:00
7.124.313.780 Kč8.9. 02:007.11. 10:00
7.124.313.780 Kč5.9. 14:012.10. 10:00
0 5.9. 14:001.10. 10:00
822.430.000 Kč5.9. 14:0030.9. 10:00
62.220.000 Kč4.9. 16:008.10. 12:00

Zobrazeno položek 21–40 z celkového počtu 62

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.