Veřejné zakázky Česká republika

Stavební práce

Zadavatel
Zakázka
Krátký popis
CPVs
CPVs NUTS Hodnota Od Do
0 17.9. 14:006.10. 09:00
85.460.371 Kč17.9. 13:108.10. 10:00
118.713.403 Kč17.9. 12:109.10. 09:00
90.038.428 Kč17.9. 11:2029.9. 10:00
118.713.403 Kč17.9. 11:109.10. 09:00
47.000.000 Kč17.9. 10:5024.10. 11:00
65.000.000 Kč17.9. 09:303.10. 10:00
0 16.9. 17:3020.10. 10:00
25.791.695 Kč16.9. 14:401.10. 10:00
0 16.9. 14:011.10. 09:00
221.146.831 Kč16.9. 14:0129.10. 10:00
650.000.000 Kč16.9. 14:007.10. 10:00
900.000 Kč16.9. 14:0026.9. 10:00
3.400.000 Kč16.9. 14:0026.9. 10:00
165.087.523 Kč16.9. 14:0024.9. 09:00
1 Kč16.9. 07:3025.9. 10:00
90.954.633 Kč15.9. 13:5015.10. 10:00
51.000.000 Kč15.9. 11:1016.10. 10:00
2.708.744 Kč15.9. 10:4016.10. 09:00
0 15.9. 10:3025.9. 10:00

Zobrazeno položek 21–40 z celkového počtu 201

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.