Veřejné zakázky Česká republika

Stavební práce

Zadavatel
Zakázka
Krátký popis
CPVs
CPVs NUTS Hodnota Od Do
0 16.9. 17:3020.10. 10:00
25.791.695 Kč16.9. 14:401.10. 10:00
0 16.9. 14:011.10. 09:00
221.146.831 Kč16.9. 14:0129.10. 10:00
650.000.000 Kč16.9. 14:007.10. 10:00
900.000 Kč16.9. 14:0026.9. 10:00
3.400.000 Kč16.9. 14:0026.9. 10:00
165.087.523 Kč16.9. 14:0024.9. 09:00
1 Kč16.9. 07:3025.9. 10:00
90.954.633 Kč15.9. 13:5015.10. 10:00
51.000.000 Kč15.9. 11:1016.10. 10:00
2.708.744 Kč15.9. 10:4016.10. 09:00
0 15.9. 10:3025.9. 10:00
1 Kč15.9. 09:4026.9. 10:00
107.833.196 Kč15.9. 02:016.10. 10:00
0 15.9. 02:0124.10. 09:00
10.768.348 Kč15.9. 02:0116.10. 10:00
0 15.9. 02:013.10. 10:00
0 15.9. 02:0017.10. 10:00
279.729.000 Kč15.9. 02:0017.10. 10:00

Zobrazeno položek 21–40 z celkového počtu 194

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.