Veřejné zakázky Česká republika

Stavební práce

Zadavatel
Zakázka
Krátký popis
CPVs
CPVs NUTS Hodnota Od Do
0 12.9. 14:0022.10. 09:00
33.610.973 Kč12.9. 13:4016.10. 10:00
92.647.000 Kč12.9. 09:506.10. 09:00
13.408.726 Kč12.9. 08:006.10. 08:00
70.000.000 Kč11.9. 19:009.10. 10:00
0 11.9. 14:016.10. 10:00
56.819.110 Kč11.9. 14:0115.10. 09:00
9.225.215 Kč11.9. 14:0120.10. 09:00
0 11.9. 14:012.10. 10:00
43.751.049 Kč11.9. 14:0124.9. 09:00
0 11.9. 13:3010.10. 09:00
0 11.9. 13:2029.9. 10:00
76.758.637 Kč10.9. 20:5024.9. 11:00
111.000.000 Kč10.9. 14:4017.10. 10:00
730.400.000 Kč10.9. 14:019.10. 10:00
0 10.9. 14:012.10. 10:00
137.375.036 Kč10.9. 14:0013.10. 10:00
51.500.000 Kč10.9. 14:0030.9. 08:00
226.359.883 Kč10.9. 14:0014.10. 11:00
53.542.407 Kč10.9. 13:3013.10. 10:00

Zobrazeno položek 61–80 z celkového počtu 189

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.