Veřejné zakázky Česká republika

Stavební montážní práce

NUTS: vše

  • CZ01 – Praha (6)
  • CZ02 – Střední Čechy (8)
  • CZ03 – Jihozápad (1)
  • CZ04 – Severozápad (1)
  • CZ05 – Severovýchod (8)
  • CZ06 – Jihovýchod (5)
  • CZ07 – Střední Morava (5)
  • CZ08 – Moravskoslezsko (6)

CPV: 45300000 – Stavební montážní práce

  • ← Zpět do 45 – Stavební práce (194)
  • 4530 – Stavební montážní práce (15)
  • 4531 – Elektroinstalační práce (27)
  • 4532 – Izolační práce (2)
  • 4533 – Instalatérské a sanitární práce (13)
  • 4535 – Mechanická zařízení (4)

Cenové hladiny: vše

  • 0 – 999,999 or missing (4)
  • 1.000.000 – 9.999.999 (5)
  • 10.000.000 – 99.999.999 (19)
  • 100.000.000 – 999.999.999 (11)
Zadavatel
Zakázka
Krátký popis
CPVs
CPVs NUTS Hodnota Od Do
690.000.000 Kč19.9. 14:0024.10. 10:00
0 18.9. 14:0017.10. 10:00
118.713.403 Kč17.9. 12:109.10. 09:00
118.713.403 Kč17.9. 11:109.10. 09:00
65.000.000 Kč17.9. 09:303.10. 10:00
25.791.695 Kč16.9. 14:401.10. 10:00
90.954.633 Kč15.9. 13:5015.10. 10:00
490.000.000 Kč12.9. 14:019.10. 10:00
730.400.000 Kč10.9. 14:019.10. 10:00
53.542.407 Kč10.9. 13:3013.10. 10:00
10.000.000 Kč9.9. 14:0013.10. 09:00
730.400.000 Kč8.9. 16:109.10. 10:00
65.000.000 Kč8.9. 12:501.10. 10:00
104.132.000 Kč8.9. 02:027.10. 10:00
50.752.469 Kč8.9. 02:0226.9. 10:00
8.243.000 Kč8.9. 02:0230.9. 14:30
69.200.000 Kč8.9. 02:006.10. 10:00
0 5.9. 14:019.10. 10:00
490.000.000 Kč5.9. 14:013.10. 10:00
10.500.000 Kč4.9. 20:106.10. 10:00

Zobrazeno položek 1–20 z celkového počtu 39

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.