Veřejné zakázky Česká republika

Elektroinstalační práce

NUTS: vše

  • CZ01 – Praha (5)
  • CZ02 – Střední Čechy (2)
  • CZ04 – Severozápad (1)
  • CZ05 – Severovýchod (5)
  • CZ06 – Jihovýchod (5)
  • CZ07 – Střední Morava (4)
  • CZ08 – Moravskoslezsko (5)

CPV: 45310000 – Elektroinstalační práce

  • ← Zpět do 453 – Stavební montážní práce (39)
  • 45310 – Elektroinstalační práce (13)
  • 45311 – Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení (8)
  • 45313 – Instalace a montáž výtahů a eskalátorů (1)
  • 45316 – Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů (5)
  • 45317 – Jiné elektroinstalační práce (2)
  • + Zobrazit více

Cenové hladiny: vše

  • 0 – 999,999 or missing (2)
  • 1.000.000 – 9.999.999 (5)
  • 10.000.000 – 99.999.999 (12)
  • 100.000.000 – 999.999.999 (8)
Zadavatel
Zakázka
Krátký popis
CPVs
CPVs NUTS Hodnota Od Do
0 18.9. 14:0017.10. 10:00
118.713.403 Kč17.9. 12:109.10. 09:00
118.713.403 Kč17.9. 11:109.10. 09:00
65.000.000 Kč17.9. 09:303.10. 10:00
25.791.695 Kč16.9. 14:401.10. 10:00
90.954.633 Kč15.9. 13:5015.10. 10:00
490.000.000 Kč12.9. 14:019.10. 10:00
730.400.000 Kč10.9. 14:019.10. 10:00
53.542.407 Kč10.9. 13:3013.10. 10:00
10.000.000 Kč9.9. 14:0013.10. 09:00
730.400.000 Kč8.9. 16:109.10. 10:00
65.000.000 Kč8.9. 12:501.10. 10:00
8.243.000 Kč8.9. 02:0230.9. 14:30
490.000.000 Kč5.9. 14:013.10. 10:00
54.840.505 Kč4.9. 11:407.10. 13:00
6.089.026 Kč3.9. 14:003.10. 10:00
5.785.124 Kč3.9. 14:003.10. 09:00
9.004.387 Kč2.9. 14:002.10. 10:00
Novostavba mateřské školy včetně servisního zajištění výtahu a fotovoltaické elektrárny na 60 měsíců.AI
141.000.000 Kč1.9. 02:0015.10. 10:00
Uzavření rámcové dohody na 2 roky za účelem zajištění stavebních činností, včetně elektroinstalací a instalací zabezpečovacích systémů, dle aktuálních potřeb zadavatele.AI
60.000.000 Kč1.9. 02:0029.9. 10:00

Zobrazeno položek 1–20 z celkového počtu 27

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.